Crispy Food Puff Snacks Processing Machine Line no yɛ nea wɔatu mpɔn na wɔayɛ no gyina mfiridwuma a ɛkɔ anim a Jinan Datong Machinery &Equipment Co., Ltd. no yɛ so. Crispy food puff snacks processing machine line wɔ features a ɛyɛ flexible collocation, extensive a wɔde di dwuma raw materials, snack ahorow ne adwuma a ɛnyɛ den. Crispy food puff snacks processing machine line yɛ full automatic fi afrafra, extruding, shaping, twitwa, drying to flavoring wɔ biako-twam adwumayɛ.
Sɛ wosakra nkukuo ne dwumadie mfiridwuma so a, wobɛtumi ayɛ snacks ahodoɔ te sɛ rings, nhwiren, balls, strips, moons, stars etc. Afei nso, wobɛtumi ayɛ core-filling snacks a ɛwɔ line korɔ no ara. Aduan a ɛho ayɛ fĩ no nyinaa yɛ crispy, ɛnyɛ den sɛ wobɛyam. Wohyia adom kɛse wɔ fie ne amannɔne.

Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ Mu Ahorow Ahorow Tumi Extruder . | |||
DT65-II afiri a wɔde bɔ nneɛma abien a wɔde twitwa nneɛma . | Tumi a wɔde ahyɛ mu . | 40KW . | 45kW . |
OUTPUT . | 100-130kg/h . | 120-150kg/h . | |
Diemension . | 15x3x3.5m | 15x3x3.5m | |
DT70-II afiri a wɔde bɔ nneɛma abien a wɔde twitwa nneɛma . | Tumi a wɔde ahyɛ mu . | 55kW . | 65 |
OUTPUT . | 150-180kg/h . | 200kg/h . | |
Diemension . | 16x3x3.5m | 16x3x3.5m | |
DT85-II afiri a wɔde bɔ nneɛma abien a wɔde twitwa nneɛma . | Tumi a wɔde ahyɛ mu . | 70KW . | 85kW . |
OUTPUT . | 200-250kg/h . | 250-300kg/h . | |
Diemnsion . | 25x3.5x5m | 25x3.5x5m |
